今天是:
 
 

医院概况

 
 
   
 
医院荣誉
医疗设备
机构设置
领导班子
 
     
   
 
科室介绍
专家介绍
专家门诊
预约挂号
就医指南
联系我们
 
     
 
当前位置:首页 >> 招聘信息 >>
关于公布2020年普陀区医共体公开招聘事业编制 医务人员入围面试人员各项成绩及入围体检人员的通知
2020-06-15 09:25:49  作者:  来源:网络  浏览次数:4164  文字大小:【】【】【
   根据普事聘公2020003、2020004、2020005号规定,现将入围面试人员各项成绩及入围体检人员公示如下:

准考证号 报考岗位 面试成绩 笔试成绩 总成绩 是否入围体检
20200614026 分院影像医师 76.2 66 71.1
20200614027 分院影像医师 80.6 50 65.3
20200614029 分院影像医师 79.8 45 62.4
20200614104 疾控中心公卫医生 92.8 71 81.9
20200614103 疾控中心公卫医生 85.4 60 72.7
20200614117 医共体超声医生 78.2 36 57.1
20200614116 医共体超声医生 83 31 57
20200614113 医共体超声医生 76 37 56.5
20200614115 医共体超声医生 78.2 31 54.6
20200614119 医共体护士 80.4 75 77.7
20200614122 医共体护士 84.6 70 77.3
20200614118 医共体护士 82.8 66 74.4
20200614101 医共体口腔医生 90.8 92 91.4
20200614100 医共体口腔医生 87 91 89
20200614102 医共体口腔医生 77 84 80.5
20200614109 医共体临床医生 放弃 44 放弃
20200614108 医共体临床医生 79.2 73 76.1
20200614106 医共体临床医生 83.6 66 74.8
20200614107 医共体临床医生 82.6 64 73.3
20200614110 医共体临床医生 81 61 71
20200614105 医共体临床医生 70.2 51 60.6
20200614093 医共体医学检验 82.8 75 78.9
20200614098 医共体医学检验 88 60 74
20200614096 医共体医学检验 79.4 63 71.2
20200614091 医共体医学检验 78.8 60 69.4
20200614094 医共体医学检验 79.6 57 68.3
20200614097 医共体医学检验 72.2 60 66.1
20200614016 总院病理科技术人员 79.4 58 68.7
20200614017 总院病理科技术人员 79.8 52 65.9
20200614025 总院放射科技术人员 85.6 47 66.3
20200614024 总院放射科技术人员 76.4 51 63.7
20200614059 总院护理 91 73 82
20200614048 总院护理 90.8 72 81.4
20200614032 总院护理 90.6 71 80.8
20200614046 总院护理 86.2 74 80.1
20200614037 总院护理 80 79 79.5
20200614047 总院护理 87 71 79
20200614060 总院护理 76 79 77.5
20200614052 总院护理 81.8 73 77.4
20200614085 总院护理 78 73 75.5
20200614066 总院护理 73.2 76 74.6
20200614044 总院护理 77.4 71 74.2
20200614075 总院护理 77 71 74
20200614040 总院护理 77 70 73.5
20200614062 总院护理 70.8 76 73.4
20200614064 总院护理 73.4 73 73.2
20200614002 总院临床医师 79.8 83 81.4
20200614003 总院临床医师 87.4 74 80.7
20200614009 总院临床医师 88.4 70 79.2
20200614015 总院临床医师 88.6 69 78.8
20200614007 总院临床医师 83.2 70 76.6
20200614005 总院临床医师 87 66 76.5
20200614010 总院临床医师 82.8 68 75.4
20200614006 总院临床医师 87.4 63 75.2
20200614011 总院临床医师 87.2 63 75.1
20200614008 总院临床医师 83.6 48 65.8
20200614019 总院麻醉医师 84.4 63 73.7
20200614018 总院麻醉医师 81 56 68.5
20200614021 总院影像医师 82.4 39 60.7


监督电话: 普陀区人社局0580-3012510;
  普陀区卫健局0580-3052118;
  普陀医院0580-3030755。


舟山市普陀区医共体理事会
二〇二0年六月十五日 


 

地址:舟山市普陀区东港街道文康街19号 浙ICP备09085217号-1
咨询电话:0580-3030880、 预约挂号:0580-3031234(或114转)

【投诉电话】 正常工作时段:0580-3030041
节假日、午间、夜间:13506800120