今天是:
 
 

医院概况

 
 
   
 
医院荣誉
医疗设备
机构设置
领导班子
 
     
   
 
科室介绍
专家介绍
专家门诊
预约挂号
就医指南
联系我们
 
     
 
当前位置:首页 >> 招聘信息 >>
2023年上半年舟山市普陀区医共体赴温州医科大学现场招聘事业单位卫生专业技术人员公告
2023-03-25 18:23:58  作者:  来源:网络  浏览次数:966  文字大小:【】【】【
(普事聘公[2023]001号)
根据普事聘公2023001号规定,现将入围面试人员各项成绩及入围体检人员公示如下:

准考证号 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否入围体检
20230325011 眼科医生 61.5 83.80 74.88
20230325010 眼科医生 48.75 78.40 66.54
20230325023 超声医生1 63.85 79.00 72.94
20230325007 临床医生2 66 86.20 78.12
20230325008 临床医生2 56 71.00 65
20230325009 临床医生2 63.5 90.60 79.76
20230325006 临床医生2 72 88.20 81.72
20230325014 放射科医生 78.6 77.40 77.88
20230325013 放射科医生 61.95 89.40 78.42
20230325015 放射科医生 56.95 76.00 68.38
20230325001 临床医生1 66.75 86.60 78.66
20230325005 临床医生1 64.25 79.80 73.58
20230325002 临床医生1 63.25 不合格 不合格
20230325004 临床医生1 72.75 74.20 73.62
20230325003 临床医生1 67 不合格 不合格
20230325021 放射科技术人员 61.9 74.20 69.28
20230325019 放射科技术人员 64.9 88.40 79
20230325017 放射科技术人员 63.3 74.60 70.08
20230325034 公卫医生 73.25 87.60 81.86
20230325039 公卫医生 64.75 81.20 74.62
20230325036 公卫医生 74 76.00 75.2
20230325027 公卫医生 66.75 86.00 78.3
20230325025 公卫医生 66.5 92.20 81.92
20230325026 公卫医生 67.75 77.00 73.3
20230325042 临床医生 63.25 89.00 78.7
20230325041 临床医生 58.75 79.00 70.9
 

地址:舟山市普陀区东港街道文康街19号 浙ICP备09085217号-1
咨询电话:0580-3030880、 预约挂号:0580-3031234(或114转)

【投诉电话】 正常工作时段:0580-3030041
节假日、午间、夜间:13506800120